Opdracht- en registratieformulier voorlichting astma en COPD
In de praktijken in Joure wordt de voorlichting vastgelegd in het COPD/Astma protocol in Medicom (HIS); als richtlijn kunnen onderstaande registratie formulieren gebruikt worden. Een groot voordeel is de koppeling met de NHG Patiëntenbrieven, welke ook in onze praktijken op naam worden uitgereikt n.a.v. de gegeven informatie.
ASTMA
| Naam patient | Geb datum: | m/v | ||||
|
Opdracht dd |
Onderwerp | Uitvoering | NHG- brief mee | Opmerkingen | ||
| dd | door | |||||
| Astma algemeen (R2a) | ||||||
| Ziektebeeld/verschijndelen | ||||||
| Mechanisme kortademigheid | ||||||
| Op welke prikkels reageren de luchtwegen | ||||||
| Oorzaken (erfelijke aanleg) | ||||||
| Prognose | ||||||
| Vermijden prikkels | ||||||
| Inspanningsastma | ||||||
| Belang lichaamsbeweging | ||||||
| Griepprik | ||||||
| Astma en werk/beroep | ||||||
| Astma en allergie (R2b) | ||||||
| Wat is allergie | ||||||
| Allergisch prikkels luchtwegen | ||||||
| Allergietesten | ||||||
| Saneren | ||||||
| Huisstofmijt (R2c) | ||||||
| Wat is huisstofmijt? | ||||||
| Saneringsadviezen | ||||||
| Piekstroommeting (R2d) | ||||||
| Wat is piekstroom? | ||||||
| Waarom piekstroom meten? | ||||||
| Hoe piekstroom meten? | ||||||
| Inhalatiemedicijnen (astma) (R2e) | ||||||
| Luchtwegverwijdende medicijnen | ||||||
| Ontstekingsremmende medicijnen | ||||||
| Inhalatie-instructie | ||||||
| Bijwerkingen medicatie | ||||||
| Wanneer tussentijds contact? | ||||||
| Longfunctieonderzoek bij astma (R2f) | ||||||
| Waarom longfunctieonderzoek? | ||||||
| Longfunctieonderzoek: wat en hoe? | ||||||
| Stoppen met roken (R2g) | ||||||
| Gevolgen van roken bij astma | ||||||
| Waarom stoppen met roken? | ||||||
| Hoe stoppen met roken? | ||||||
| Leven met astma (R2h) | ||||||
| Een chronische ziekte | ||||||
| Omgaan met astma | ||||||
| Omgeving informeren | ||||||
| Omgaan met medicijnen | ||||||
| Patientenvereniging | ||||||
| Overige onderwerpen | ||||||
| Belang, frequentie en inhoud van controle | ||||||
| Zelf verhogen dosering medicatie bij klachtentoename | ||||||
| Verwijzing naar de longarts | ||||||
| Orale coticosteroiden | ||||||
COPD
| Naam patient | Geb datum: | m/v | ||||
|
Opdracht dd |
Onderwerp | Uitvoering | NHG- brief mee | Opmerkingen | ||
| dd | door | |||||
| COPD algemeen (R4a) | ||||||
| Ziektebeeld/verschijnselen | ||||||
| Mechanisme kortademigheid | ||||||
| Oorzaken toenem klachten | ||||||
| Prognose | ||||||
| Wanneer (tussentijds) contact opnemen? | ||||||
| Orale corticosteroiden | ||||||
| COPD en werk/beroep | ||||||
| Adviezen bij COPD (R4b) | ||||||
| Vermijden prikkels | ||||||
| Verbeteren conditie | ||||||
| Griepprik | ||||||
| Longfunctieonderzoek bij COPD (Rdc) | ||||||
| Waarom longfunctieonderzoek? | ||||||
| Longfunctieonderzoek: wat en hoe? | ||||||
| Stoppen met roken bij COPD (R4d) | ||||||
| Verband roken en COPD | ||||||
| Waarom stoppen met roken? | ||||||
| Hoe stoppen met roken? | ||||||
| Inhalatiemedicijnen (COPD) (R4e) | ||||||
| Luchtwegverwijdende medicijnen | ||||||
| Ontstekingsremmende medicijnen | ||||||
| Toedieningsvormen medicatie | ||||||
| Inhalatie-instructie | ||||||
| Bijwerkingen medicatie | ||||||
| Leven met COPD (R4f) | ||||||
| Een chronische ziekte | ||||||
| Omgaan met COPD | ||||||
| Omgeving informeren | ||||||
| Omgaan met medicijnen | ||||||
| Patiëntenverenigingen | ||||||
| Overige onderwerpen |
|
|||||
| Belang, frequentie en inhoud controle | ||||||
| Zelf verhogen dosering medicatie bij klachtentoename | ||||||
| Verwijzing naar de longarts | ||||||